Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

Explore Our Properties
8609 N 177 Street
8609 N 177 Street
8609 N 177 Street
8609 N 177 Street
8609 N 177 Street
8609 N 177 Street
8609 N 177 Street
8609 N 177 Street
8609 N 177 Street
8609 N 177 Street
8609 N 177 Street
8609 N 177 Street
8609 N 177 Street
8609 N 177 Street
8609 N 177 Street
8609 N 177 Street
8609 N 177 Street
8609 N 177 Street
8609 N 177 Street
8609 N 177 Street
8609 N 177 Street
8609 N 177 Street
8609 N 177 Street
8609 N 177 Street
8609 N 177 Street
8609 N 177 Street
8609 N 177 Street
8609 N 177 Street
8609 N 177 Street
8609 N 177 Street
8609 N 177 Street
8609 N 177 Street
8609 N 177 Street
8609 N 177 Street
8609 N 177 Street
8609 N 177 Street
8609 N 177 Street
8609 N 177 Street
8609 N 177 Street
8609 N 177 Street
8609 N 177 Street
8609 N 177 Street
8609 N 177 Street
VIEW PHOTOS
$405,500

8609 N 177 Street

5 Beds 3 Baths 2,713 Sq.Ft. 7,860 Sq.Ft.

Open House

7/2/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
7/3/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
7/9/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
7/10/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
7/11/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
7/12/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
7/16/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
7/17/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
7/18/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
7/19/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
7/23/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
7/24/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
7/25/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
7/26/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
7/30/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
7/31/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
8/1/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
8/2/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
8/6/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
8/7/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
8/8/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
8/9/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
8/13/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
8/14/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
8/15/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
8/16/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
8/20/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
8/21/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
8/22/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
8/23/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
8/27/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
8/28/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
8/29/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
8/30/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
9/3/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
9/4/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
9/5/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
9/6/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
9/10/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
9/11/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
9/12/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
9/13/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
9/17/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
9/18/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
9/19/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
9/20/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
9/24/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
9/25/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
9/26/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
9/27/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
10/1/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
10/2/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
10/3/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
10/4/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
10/8/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
10/9/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
10/10/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
10/11/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
10/15/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
10/16/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
10/17/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
10/18/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
10/22/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
10/23/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
10/24/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
10/25/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
10/29/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
10/30/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
10/31/2026 12:00PM - 4:00PM CDT
11/1/2026 12:00PM - 4:00PM CST
11/5/2026 12:00PM - 4:00PM CST
11/6/2026 12:00PM - 4:00PM CST
11/7/2026 12:00PM - 4:00PM CST
11/8/2026 12:00PM - 4:00PM CST
11/12/2026 12:00PM - 4:00PM CST
11/13/2026 12:00PM - 4:00PM CST
11/14/2026 12:00PM - 4:00PM CST
11/15/2026 12:00PM - 4:00PM CST
11/19/2026 12:00PM - 4:00PM CST
11/20/2026 12:00PM - 4:00PM CST
11/21/2026 12:00PM - 4:00PM CST
11/22/2026 12:00PM - 4:00PM CST
12/3/2026 12:00PM - 4:00PM CST
12/4/2026 12:00PM - 4:00PM CST
12/5/2026 12:00PM - 4:00PM CST
12/6/2026 12:00PM - 4:00PM CST
12/10/2026 12:00PM - 4:00PM CST
12/11/2026 12:00PM - 4:00PM CST
12/12/2026 12:00PM - 4:00PM CST
12/13/2026 12:00PM - 4:00PM CST
12/17/2026 12:00PM - 4:00PM CST
12/18/2026 12:00PM - 4:00PM CST
12/19/2026 12:00PM - 4:00PM CST

Description

Model Home Not for Sale. The Blue Sapphire floor plan is part of the Aspire Collection, which includes TWO Ranch Plans and FOUR Two-Story Plans, with sizes ranging from 1,473 to 2,428 square feet. Richland Homes provides an impressive selection of customization options for each plan, allowing homeowners to design the home of their dreams.Please Note: Models are listed at Current Base & Lot Prices ONLY, according to Richland Homes' Standard Features, and do not include the options displayed in this model. Model hours Thurs-Sunday 12-4 pm. We look forward to welcoming you to this beautiful new model home!

Share Property

Location

8609 N 177 Street, Bennington, NE 68007

Status

For Sale

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.

All estimates are provided for informational purposes only. Actual amounts may vary.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment
Shannon Bartling

Shannon Bartling

TITLE

REALTOR®

Heather Chaney

Heather Chaney

TITLE

REALTOR®

Property Amenities

Interior
Total Bedrooms: 5
Three-Quarter Bathrooms: 2
Full Bathrooms: 3
Area & Lot
Open house

7/2/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

7/3/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

7/9/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

7/10/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

7/11/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

7/12/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

7/16/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

7/17/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

7/18/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

7/19/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

7/23/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

7/24/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

7/25/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

7/26/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

7/30/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

7/31/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

8/1/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

8/2/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

8/6/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

8/7/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

8/8/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

8/9/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

8/13/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

8/14/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

8/15/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

8/16/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

8/20/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

8/21/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

8/22/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

8/23/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

8/27/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

8/28/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

8/29/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

8/30/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

9/3/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

9/4/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

9/5/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

9/6/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

9/10/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

9/11/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

9/12/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

9/13/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

9/17/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

9/18/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

9/19/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

9/20/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

9/24/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

9/25/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

9/26/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

9/27/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

10/1/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

10/2/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

10/3/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

10/4/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

10/8/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

10/9/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

10/10/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

10/11/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

10/15/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

10/16/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

10/17/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

10/18/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

10/22/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

10/23/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

10/24/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

10/25/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

10/29/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

10/30/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

10/31/2026 12:00PM - 4:00PM CDT

11/1/2026 12:00PM - 4:00PM CST

11/5/2026 12:00PM - 4:00PM CST

11/6/2026 12:00PM - 4:00PM CST

11/7/2026 12:00PM - 4:00PM CST

11/8/2026 12:00PM - 4:00PM CST

11/12/2026 12:00PM - 4:00PM CST

11/13/2026 12:00PM - 4:00PM CST

11/14/2026 12:00PM - 4:00PM CST

11/15/2026 12:00PM - 4:00PM CST

11/19/2026 12:00PM - 4:00PM CST

11/20/2026 12:00PM - 4:00PM CST

11/21/2026 12:00PM - 4:00PM CST

11/22/2026 12:00PM - 4:00PM CST

12/3/2026 12:00PM - 4:00PM CST

12/4/2026 12:00PM - 4:00PM CST

12/5/2026 12:00PM - 4:00PM CST

12/6/2026 12:00PM - 4:00PM CST

12/10/2026 12:00PM - 4:00PM CST

12/11/2026 12:00PM - 4:00PM CST

12/12/2026 12:00PM - 4:00PM CST

12/13/2026 12:00PM - 4:00PM CST

12/17/2026 12:00PM - 4:00PM CST

12/18/2026 12:00PM - 4:00PM CST

12/19/2026 12:00PM - 4:00PM CST

Total area 2,713 Sq.Ft.
Lot Area 7,860 Sq.Ft.
Living area 2,713 Sq.Ft.
MLS® ID 22500320
Year Built 2024
School District Elkhorn
High School Elkhorn North
Middle School Elkhorn North Ridge
Elementary School Woodbrook
Architecture Styles Ranch
Type Residential
Status For Sale
Exterior
Air conditioning Central Air
Heat type Natural Gas, Forced Air
Water Source Public
Garage Space 3.0
Sewer Public Sewer
Other Exterior Features Sprinkler System
Parking Attached
Lot Features Up to 1/4 Acre
Finance
Sales Price $405,500
HOA Fees $150 yearly
Real Estate Tax $904 yearly
8609 N 177 Street
8609 N 177 Street
8609 N 177 Street
"Richland Homes provides an impressive selection of customization options for each plan, allowing homeowners to design the home of their dreams."

— Better Homes & Gardens | The Good Life Group

image

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Thank you for your interest in 8609 N 177 Street, Bennington, NE 68007. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Discover Active Listings

Bennington

Work With Us

When you are represented by dedicated real estate professionals who are inspired to live up to the trusted reputation of the Better Homes and Gardens® Real Estate brand, you can enjoy peace of mind throughout the entire home buying and selling process.